Standen NW-AM GE-05 V (HANDBALL-VE-WK)
Positie | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park Aalsmeer E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DSG E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSOV E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KDO E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Legmeervogels E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KRAS/Volendam E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VOS E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vriendschap/TOB E2# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen NW-MN E -07 T (HANDBALL-VE-WK)
Positie | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havas E2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 |
2 | Vriendschap/TOB E2# | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 |
3 | RKDES E1# | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Legmeervogels E2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Westsite E2# | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | S.V. Zeeburg E2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | KDO E1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
8 | Green Park Aalsmeer E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standen NW-MN GE-07 V (HANDBALL-VE-WK)
Positie | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES E1# | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 67 | 17 |
2 | S.V. Zeeburg E2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 70 | 32 |
3 | Green Park Aalsmeer E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 29 |
4 | Najaden E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 42 | 33 |
5 | Legmeervogels E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19 | 46 |
6 | Vriendschap/TOB E2# | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 61 |
7 | Havas E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | 67 |
8 | KDO E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 68 |
Standen NW-MN GE-07 Z (HANDBALL-ZA-WK)
Positie | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDES E2 | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 | 194 | 108 |
2 | Monnickendam E1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 | 183 | 96 |
3 | Lotus E3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 161 | 104 |
4 | KRAS/Volendam E4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 | 124 | 126 |
5 | VOS E2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 117 | 65 |
6 | Vriendschap/TOB E2# | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 | 159 | 155 |
7 | DSOV E2 | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 134 | 166 |
8 | Vido E3 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 | 102 | 147 |
9 | Zaanstreek E2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 | 122 | 186 |
10 | DSG E2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90 | 233 |