Recente uitslagen
Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
15-04 15-04 | Najaden D1# | Vriendschap/TOB D1 | 10 - 10 | |
08-04 08-04 | Vriendschap/TOB D1 | Havas D1 | ? - ? | |
08-04 08-04 | Vriendschap/TOB D1 | Havas D1 | ? - ? | |
24-03 24-03 | NEA D1# | Vriendschap/TOB D1 | 18 - 14 | |
17-03 17-03 | S.V. Zeeburg D2 | Vriendschap/TOB D1 | ? - ? | |
10-03 10-03 | Vriendschap/TOB D1 | Lotus D1# | 19 - 19 |
Programma
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|---|---|---|
22-04 22-04 | 10:00 | Vriendschap/TOB D1 | Succes Schoonmaak/VOC D1 |
12-05 12-05 | 10:50 | FIQAS/Aalsmeer D1 | Vriendschap/TOB D1 |
27-05 27-05 | 11:15 | Vriendschap/TOB D1 | KRAS/Volendam D1 |
02-06 02-06 | 11:50 | S.V. Zeeburg D1 | Vriendschap/TOB D1 |
17-06 17-06 | 11:00 | Vriendschap/TOB D1 | Leidsche Rijn D1 |